PhoeniX
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lengte over alles | 12,10 m | ||
Lengte waterlijn | 10,40 m | ||
Max. Breedte | 3,80 m | ||
Stahoogte | 1,90 m | ||
Masthoogte (incl. Windex etc) | 19.00 m | ||
Diepgang | 2,45 m | ||
Waterverplaatsing | 6.830 kg | ||
Motor | (Volvo Penta MD-2040-S) 40 HP | ||
Diesel verbruik | 3 liter/uur | ||
Dieseltank inhoud | 90 liter | ||
Drinkwatertank inhoud | 145 liter | ||
Butagastank | 2 kg | ||
Eigenaar | Meriks NBJA, Haarlem | ||
Roepnaam | PC 7443 | ||
MMSI nummer | 244060734 | ||
Zeilnummer | NED 6606 | ||
Handicap | IRC 1.100 (met spi) | ||
IRC 1.087 (zonder spi) | |||
IMS 592.5 | |||
Lidmaatschappen |
Koninklijke Amsterdamsche Roei - en Zeilvereniging De Hoop Jacht Club Scheveningen Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Royal Ocean Racing Club Noordzee Club | ||
specifications |
![]() |
![]() |